Анкер клиновой 10х100 (А-КА 10/ 30 x 100)
Форма оплаты: наличными, картой, онлайн по QR коду, юрлицам по счету с НДС
Минимальная сумма заказа: 500 рублей
Адрес самовывоза и получения заказов: Санкт-Петербург, проспект Большевиков д. 66
Режим работы: Понедельник-Пятница с 9.00 до 18.00, Суббота, Воскресенье-Выходной
Доставка по Санкт-Петербургу: курьером Яндекс, нашим транспортом до 1,5т или в пункт выдачи СДЭК
Доставка по России: заказы до 15кг СДЭК, свыше 15кг через ПЭК, Деловые Линии, Возовоз, GTD и т.д.
Авито: пока не доставляет штучные метизы, доставка способом выше
О компании: оптово-розничный центр, более 3000 клиентов по России, основана в 2013г
Наши клиенты: юридические лица, государственные организации, физические лица
Гарантия: Сертификаты, отказные письма, паспорта качества, техническая документация
Ассортимент: строительный крепеж, сантехнический крепеж, инженерный, электротехнический, домостроительный
Шоу-Рум: выставочный зал с образцами продукции на стендах
Как купить: самовывозом как в магазине, оформить заказ на нашем сайте
Цены: единые для всех, не зависят от формы оплаты или способа покупки
Характеристики
| Диаметр наружний | 10 мм. |
| Длина | 100 мм |
| Диаметр сверления | 10 мм. |
| Материал и покрытие | Оцинкованная сталь |
| Минимальная глубина отверстия | 70 мм |
| Макс. толщина прикрепляемого материала | 30 мм. |
| Нагрузка на вырыв в бетоне B20/B25 | 8,26 кН |
| Рекомендованная нагрузка на вырыв | 4,4 кН |
| Рекомендуемый момент затяжки | 35 Нм. |
Таблица с размерами
| Анкер клиновой оцинкованный, характеристики, размеры | |||||||
| Параметр | Диаметр анкера, мм | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Толщина несущего основания, мм | Глубина анкеровки + 70мм | ||||||
| Минимальные расстояния, мм: | |||||||
| между осями анкеров | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 250 |
| до края основания | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 190 | 250 |
| Характерная нагрузка на вырыв в бетоне B20/B25, кН: | |||||||
| на вырыв | 7,8 | 12,5 | 20,3 | 24,2 | 38,8 | 40,0 | 56,0 |
| на срез | 7,2 | 13,3 | 19,2 | 27,2 | 50,1 | 74,9 | 98,1 |
| Рекомендованные значения допускаемых нагрузок согласно, ТС 4227-14, кН: | |||||||
| на вырыв | — | 2,9 | 4,7 | 5,6 | 9,0 | 12,3 | 17,0 |
| на срез | — | 3,1 | 4,4 | 6,3 | 11,5 | 17,2 | 22,6 |
| Параметры установки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Диаметр сверла, мм | Длина анкера, мм | Макс. толщина прикрепл. материала, мм | Мин. глубина сверления, мм | Рекоменд.момент затяжки, Нм |
| А-КА 6/ 5 x 40 | 6 | 40 | 5 | 35 | 5 |
| А-КА 6/10 x 65 | 6 | 65 | 10 | 50 | |
| А-КА 6/30 x 80 | 6 | 80 | 30 | 50 | |
| А-КА 6/50 x 100 | 6 | 100 | 50 | 50 | |
| А-КА 6/80 x140 | 6 | 140 | 80 | 60 | |
| А-КА 6/90 x 180 | 6 | 180 | 90 | 90 | |
| А-КА 8/ 5 x 50 | 8 | 50 | 5 | 40 | 20 |
| А-КА 8/10 x 60 | 8 | 60 | 10 | 45 | |
| А-КА 8/10 x 75 | 8 | 75 | 10 | 60 | |
| А-КА 8/20 x 90 | 8 | 90 | 20 | 65 | |
| А-КА 8/30 x 100 | 8 | 100 | 30 | 65 | |
| А-КА 8/50 x 115 | 8 | 115 | 50 | 65 | |
| А-КА 8/60 x 130 | 8 | 130 | 60 | 65 | |
| А-КА 8/80 x 150 | 8 | 150 | 80 | 65 | |
| А-КА 8/90 x 170 | 8 | 170 | 90 | 75 | |
| А-КА 10/ 5 x 65 | 10 | 65 | 5 | 50 | 35 |
| А-КА 10/ 10 x 75 | 10 | 75 | 10 | 55 | |
| А-КА 10/ 15 x 90 | 10 | 90 | 15 | 65 | |
| А-КА 10/ 20 x 95 | 10 | 95 | 20 | 65 | |
| А-КА 10/ 30 x 100 | 10 | 100 | 30 | 65 | |
| А-КА 10/ 30 x 110 | 10 | 110 | 30 | 70 | |
| А-КА 10/ 40 x 120 | 10 | 120 | 40 | 70 | |
| А-КА 10/ 50 x 130 | 10 | 130 | 50 | 70 | |
| А-КА 10/ 60 x 150 | 10 | 150 | 60 | 80 | |
| А-КА 10/ 80 x 170 | 10 | 170 | 80 | 80 | |
| А-КА 10/ 90 x 190 | 10 | 190 | 90 | 90 | |
| А-КА 10/100 x 210 | 10 | 210 | 100 | 100 | |
| А-КА 10/125 x 230 | 10 | 230 | 125 | 100 | |
| А-КА 10/125 x 250 | 10 | 250 | 125 | 115 | |
| А-КА 12/ 5 x 80 | 12 | 80 | 5 | 65 | 50 |
| А-КА 12/ 10 x 90 | 12 | 90 | 10 | 70 | |
| А-КА 12/ 15 x 100 | 12 | 100 | 15 | 75 | |
| А-КА 12/ 25 x 110 | 12 | 110 | 25 | 75 | |
| А-КА 12/ 30 x 120 | 12 | 120 | 30 | 80 | |
| А-КА 12/ 50 x 140 | 12 | 140 | 50 | 80 | |
| А-КА 12/ 70 x 160 | 12 | 160 | 70 | 80 | |
| А-КА 12/ 80 x 170 | 12 | 170 | 80 | 80 | |
| А-КА 12/ 90 x 180 | 12 | 180 | 90 | 80 | |
| А-КА 12/100 x 200 | 12 | 200 | 100 | 90 | |
| А-КА 12/110 x 220 | 12 | 220 | 110 | 100 | |
| А-КА 12/125 x 235 | 12 | 235 | 125 | 100 | |
| А-КА 12/125 x 250 | 12 | 250 | 125 | 115 | |
| А-КА 12/125 x 300 | 12 | 300 | 125 | 165 | |
| А-КА 12/125 x 360 | 12 | 360 | 125 | 225 | |
| А-КА 16/ 5 x 100 | 16 | 100 | 5 | 80 | 120 |
| А-КА 16/ 10 x 110 | 16 | 110 | 10 | 85 | |
| А-КА 16/ 20 x 125 | 16 | 125 | 20 | 90 | |
| А-КА 16/ 30 x 140 | 16 | 140 | 30 | 95 | |
| А-КА 16/ 40 x 145 | 16 | 145 | 40 | 95 | |
| А-КА 16/ 45 x 150 | 16 | 150 | 45 | 95 | |
| А-КА 16/ 65 x 175 | 16 | 175 | 65 | 95 | |
| А-КА 16/ 70 x 180 | 16 | 180 | 70 | 95 | |
| А-КА 16/ 80 x 200 | 16 | 200 | 80 | 105 | |
| А-КА 16/ 90 x 220 | 16 | 220 | 90 | 115 | |
| А-КА 16/100 x 250 | 16 | 250 | 100 | 135 | |
| А-КА 16/125 x 280 | 16 | 280 | 125 | 140 | |
| А-КА 16/155 x 315 | 16 | 315 | 155 | 145 | |
| А-КА 16/200 x 440 | 16 | 440 | 200 | 225 | |
| А-КА 20/ 10 x 140 | 20 | 140 | 10 | 105 | 220 |
| А-КА 20/ 20 x 170 | 20 | 170 | 20 | 125 | |
| А-КА 20/ 50 x 200 | 20 | 200 | 50 | 125 | |
| А-КА 20/ 70 x 220 | 20 | 220 | 70 | 125 | |
| А-КА 20/100 x 240 | 20 | 240 | 100 | 125 | |
| А-КА 20/130 x 280 | 20 | 280 | 130 | 125 | |
| А-КА 20/160 x 300 | 20 | 300 | 160 | 125 | |
| А-КА 20/200 x 370 | 20 | 370 | 200 | 145 | |
| А-КА 24/ 10 x 120 | 24 | 120 | 10 | 85 | 340 |
| А-КА 24/ 20 x 170 | 24 | 170 | 20 | 125 | |
| А-КА 24/ 50 x 200 | 24 | 200 | 50 | 125 | |
| А-КА 24/ 70 x 230 | 24 | 230 | 70 | 135 | |
| А-КА 24/100 x 260 | 24 | 260 | 100 | 135 | |
| А-КА 24/130 x 300 | 24 | 300 | 130 | 145 | |
| Диаметр наружний | 10 мм. |
| Длина | 100 мм |
| Диаметр сверления | 10 мм. |
| Материал и покрытие | Оцинкованная сталь |
| Минимальная глубина отверстия | 70 мм |
| Макс. толщина прикрепляемого материала | 30 мм. |
| Нагрузка на вырыв в бетоне B20/B25 | 8,26 кН |
| Рекомендованная нагрузка на вырыв | 4,4 кН |
| Рекомендуемый момент затяжки | 35 Нм. |
Оплата: наличными, картой, по QR коду, по счету с НДС
Минимальная сумма заказа: 500 рублей
Адрес самовывоза и получения заказов: Санкт-Петербург, проспект Большевиков д. 66
Режим работы: Понедельник-Пятница с 9.00 до 18.00, Суббота, Воскресенье-Выходной
Доставка по Санкт-Петербургу: бесплатно от 15000руб, курьером, в пункт выдачи СДЭК
Доставка по России: заказы до 15кг СДЭК, свыше 15кг через ПЭК, Деловые Линии, Возовоз, GTD и т.д.
Оплата: наличными, картой, по QR коду, по счету с НДС
Минимальная сумма заказа: 500 рублей
Адрес самовывоза и получения заказов: Санкт-Петербург, проспект Большевиков д. 66
Режим работы: Понедельник-Пятница с 9.00 до 18.00, Суббота, Воскресенье-Выходной
Доставка по Санкт-Петербургу: бесплатно от 15000руб, курьером, в пункт выдачи СДЭК
Доставка по России: заказы до 15кг СДЭК, свыше 15кг через ПЭК, Деловые Линии, Возовоз, GTD и т.д.