Газоблок или пеноблок? В чем разница?
Пеноблоки имеют закрытые грани, а газобетонные блоки — открытые. Считается, что это влияет на влагопоглощение, и пенобетон якобы более гидрофобен, но на самом деле это не так. Пенобетон имеет гладкую поверхность сероватого оттенка. Газобетон — белую шероховатую рельефную поверхность. По размеру пор. У пеноблока воздушные пустоты большего диаметра, чем у газоблока.
| Газобетон | Пенобетон | |
| Состав | Цемент, известь, вода, кварцевый песок, алюминиевая пудра | Портландцемент, известь, вода, кварцевый песок, смола древесная омыленная (СДО) |
| Технология изготовления | Плитой, которая после застывания нарезается на блоки | Отдельными блоками |
| Производство | Только на заводе, при помощи специального оборудования | Может быть изготовлен на строительной площадке или на небольших мини-заводах, возможно кустарное производство |
| Поры | Открытые, одинаковые по размеру, мелкие | Закрытые, разного размера, крупные |
| Поверхность | Белый цвет, рельефная шероховатая поверхность | Серый цвет, гладкая поверхность |
| Гигроскопичность | Высокая. Впитывает влагу не только при прямом контакте с ней, но и из воздуха. При работе распаковку материала из заводской упаковки следует делать по мере необходимости | Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будет держаться на поверхности воды |
| Плотность | В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки) | В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки) |
| Вес | Зависит от марки 1 м3 D500=500 кг |
Зависит от марки 1 м3 D500=500 кг |
| Прочность | Однородная по всему объему блока | Неоднородная |
| Прочность на сжатие для блока D500 | В 2,5 | В 1 |
| Набор прочности | Максимальная плотность на ранних стадиях изготовления, в процессе эксплуатации снижается | Набирает прочность к 28 дню после изготовления и далее в процессе экплуатации этот показатель растет |
| Теплоизоляция | Высокая | Средняя |
| Распиливание | Легкое | Легкое |
| Требования к раствору | Лучше использовать специальный клей, чтобы сократить расходы и сделать тонкий шов | Можно производить монтаж на клей или цементно-песчаную смесь |
| Консервация, если возникла необходимость приостановить строительство | Необходимо укрывать защитной пленкой, чтобы избежать намокания | Не боится намокания, но на длительный период лучше так же укрывать |
| Усадка | Не превышает 0,5 мм/м.п | В пределах 1-3 мм/м.п |
| Утепление | Гибкий утеплитель | Гибкий утеплитель |
| Внешняя отделка | Позволяющая сохранить способность блока «дышать» | Любая |
| Требования к штукатурной смеси | Рекомендуется использовать специальные смеси | Специальные смеси с хорошей адгезией к поверхности |
| Стоимость | Выше | На 20% ниже, по сравнению с газобетоном |
| Разнообразие элементов | Больше | Меньше |
| Точность размеров | Минимальная погрешность | Объективно существующие погрешности |
| Морозостойкость, циклов | F-25 | F-30 |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о статьях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению. Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
- Как построить своими руками 11
- Обо всем 7
- Про блоки 9
- Про керамзит 2
- Про кирпич 6
- Советы покупателям 6